Rentas · Octubre 2026
Qué se renta, qué se cobró y qué falta
Ocupación
89%
8 de 9 propiedades con contrato
Renta esperada
82,500MXN
3,800USD
Cobrada
42,500MXN
2,400USD
5 de 8 cobros pagados
Vencidos
18,000MXN
1 cobro vencido
Contratos que vencen en 60 días
| Propiedad | Termina | Faltan | Renta | Estado |
| Depto 305 · Edificio NorteContrato 023 | 30 nov 2026 | 52 días | 1,150USD | Por renovar |
| Local 02 · Planta bajaContrato 027 | 5 dic 2026 | 57 días | 18,000MXN | Por renovar |
Propiedades · 9
Depto 118Ocupada
Depto 201Ocupada
Depto 202Ocupada
Depto 305Ocupada
Depto 410Ocupada
Depto 503Ocupada
Casa 07Ocupada
Local 02Ocupada
Depto 612Libre
Demo
Rentas · Contratos · 021
Estado de cuenta
Casa 07 · Privada Sur · Contrato 021
Día de pago
10 de cada mes
Vigencia
1 mar 2026 a 28 feb 2027
Vigente
| Periodo | Vence | Pagado el | Monto | Estado |
|---|
| Marzo 2026 | 10 mar | 9 mar | 22,000MXN | Pagado |
| Abril 2026 | 10 abr | 10 abr | 22,000MXN | Pagado |
| Mayo 2026 | 10 may | 8 may | 22,000MXN | Pagado |
| Junio 2026 | 10 jun | 10 jun | 22,000MXN | Pagado |
| Julio 2026 | 10 jul | 9 jul | 22,000MXN | Pagado |
| Agosto 2026 | 10 ago | 10 ago | 22,000MXN | Pagado |
| Septiembre 2026 | 10 sep | 8 sep | 22,000MXN | Pagado |
| Octubre 2026 | 10 oct | Sin pago | 22,000MXN | Pendiente |
Cobrado, 7 de 8 cobros
154,000MXN
Saldo por cobrar
22,000MXN
Demo · Estado de cuenta del contrato. Un pago se puede deshacer y queda en el historial.
Rentas · Cobros
Cobros de octubre 2026
Esperada del mes
82,500MXN
3,800USD
Vencidos
18,000MXN
1 cobro vencido
Cobros pagados
5 de 8
2 pendientes de cobro
| Propiedad | Contrato | Vence | Monto | Estado |
|---|
| Depto 118 · Torre EsteDepartamento | Contrato 033 | 1 oct | 12,800MXN | Pagado |
| Depto 201 · Edificio NorteDepartamento | Contrato 014 | 5 oct | 14,500MXN | Pagado |
| Depto 202 · Edificio NorteDepartamento | Contrato 015 | 5 oct | 15,200MXN | Pagado |
| Local 02 · Planta bajaLocal | Contrato 027 | 5 oct | 18,000MXN | Vencido |
| Depto 305 · Edificio NorteDepartamento | Contrato 023 | 5 oct | 1,150USD | Pagado |
| Depto 503 · Torre EsteDepartamento | Contrato 036 | 5 oct | 1,250USD | Pagado |
| Casa 07 · Privada SurCasa | Contrato 021 | 10 oct | 22,000MXN | Pendiente |
| Depto 410 · Torre EsteDepartamento | Contrato 031 | 15 oct | 1,400USD | Pendiente |
Demo